A.D. Parla y sus socios
Últimas noticias
Futbol FemeninoNoticias
El equipo femenino arranca con ganas de crecer
Ángel, entrenador del equipo femenino, comenta que la primera semana de entrenamientos ha sido muy positiva....
NoticiasPRIMER EQUIPO
“Nos va a costar mucho porque no es fácil” declara Mora
El entrenador Juan Luis Mora destaca la gran acogida del club y la ilusión de los...
InformaciónNoticiasPRIMER EQUIPO
Comunicado de bajas
Los siguientes jugadores no continuarán la próxima temporada en la A.D. Parla: Gracias por vuestro compromiso,...
Blog A.D. Parla
InformaciónPRIMER EQUIPO
¡ARRANCA LA CAMPAÑA DE SOCIOS 2026/2027, JUNTOS SOMOS MÁS!
💙🖤 ¡ARRANCA LA CAMPAÑA DE SOCIOS 2026/2027, JUNTOS SOMOS MÁS! 💙🖤 ¡Ya podéis haceros socios de...
InformaciónPRIMER EQUIPO
El banquillo ya tiene dueño
Juan Luis Mora, nuevo entrenador de la A.D. Parla. Mora llega procedente del C.D. Yuncos, club...
InformaciónNoticiasPRIMER EQUIPO
Comunicado de bajas
Los siguientes jugadores no continuarán la próxima temporada en la A.D. Parla: Gracias por vuestro compromiso,...
El equipo femenino arranca con ganas de crecer
Ángel, entrenador del equipo femenino, comenta que la primera semana de entrenamientos ha sido muy positiva. Desde mediados de julio, la preparadora física Lidia...
“Nos va a costar mucho porque no es fácil” declara Mora
El entrenador Juan Luis Mora destaca la gran acogida del club y la ilusión de los jugadores en los primeros días. Al tratarse de...
RFEF TERCERA FEDERACIÓN 2025/2026
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid ‘C’ | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 81 | 46 | 35 |
| 2 | C.F. Trival Valderas Alcorcón | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 36 | 14 |
| 3 | A.D. Torrejón C.F. | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 46 | 11 |
| 4 | Las Rozas C.F. | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 42 | 16 |
| 5 | C.D. Leganés B | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 63 | 33 | 30 |
| 6 | A.D. Unión Adarve | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 40 | 8 |
| 7 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | U.D. San Sebastián de los Reyes B | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 35 | 10 |
| 9 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 33 | 7 |
| 10 | C.D. Galapagar | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 47 | -5 |
| 11 | México F.C. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | -4 |
| 12 | A.D. Alcorcón B | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 34 | 3 |
| 13 | Club Siello F.C. | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 45 | -6 |
| 14 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 44 | -12 |
| 15 | Real C.D. Carabanchel | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 36 | -6 |
| 16 | CDF Tres Cantos | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 40 | 65 | -25 |
| 17 | A.D. Parla | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 66 | -37 |
| 18 | S.A.D. Racing Ciudad de Madrid | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 | 76 | -45 |






















