A.D. Parla y sus socios
Últimas noticias
InformaciónNoticias
Nota informativa
Desde el club queremos informar a nuestros socios y aficionados, que tras la resolución del Juez...
NoticiasPRIMER EQUIPO
Sufrir, luchar y ganar
Este domingo nuestros jugadores se desplazaron a San Sebastián de los Reyes, una mañana soleada y...
Futbol FemeninoNoticias
Las mujeres del club, protagonistas del homenaje del club por el 8M
Nuestro club celebra el Día Internacional de la Mujer con una pieza audiovisual que reconoce el...
Blog A.D. Parla
InformaciónNoticias
Nota informativa
Desde el club queremos informar a nuestros socios y aficionados, que tras la resolución del Juez...
InformaciónNoticias
Asamblea ordinaria de la Agrupación Deportiva Parla
...
InformaciónNoticias
COMUNICADO OFICIAL
Debido a los hechos acontecidos el pasado 14 de abril contra el C.F. Pozuelo de Alarcón...
InformaciónNoticias
Nota informativa
Desde el club queremos informar a nuestros socios y aficionados, que tras la resolución del Juez de competición y disciplina deportiva, sobre el encuentro...
Sufrir, luchar y ganar
Este domingo nuestros jugadores se desplazaron a San Sebastián de los Reyes, una mañana soleada y con muchos nervios por el resultado. La A.D....
RFEF TERCERA FEDERACIÓN 2025/2026
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid ‘C’ | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 80 | 44 | 36 |
| 2 | Las Rozas C.F. | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 57 | 37 | 20 |
| 3 | C.F. Trival Valderas Alcorcón | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 46 | 34 | 12 |
| 4 | A.D. Torrejón C.F. | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 55 | 46 | 9 |
| 5 | C.D. Leganés B | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 29 | 30 |
| 6 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 39 | 8 |
| 7 | A.D. Unión Adarve | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 |
| 8 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 35 | 29 | 6 |
| 9 | U.D. San Sebastián de los Reyes B | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 40 | 35 | 5 |
| 10 | A.D. Alcorcón B | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 31 | 4 |
| 11 | México F.C. | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 46 | -3 |
| 12 | C.D. Galapagar | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 34 | 46 | -12 |
| 13 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 28 | 40 | -12 |
| 14 | Club Siello F.C. | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 31 | 42 | -11 |
| 15 | Real C.D. Carabanchel | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 31 | -4 |
| 16 | CDF Tres Cantos | 33 | 32 | 10 | 3 | 19 | 37 | 59 | -22 |
| 17 | A.D. Parla | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 29 | 60 | -31 |
| 18 | S.A.D. Racing Ciudad de Madrid | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 31 | 67 | -36 |

























