A.D. Parla y sus socios
Últimas noticias
NoticiasPRIMER EQUIPO
Victoria en el marcador, autocrítica en el banquillo
La A.D. Parla consiguió una importante victoria por 2-1 ante el C.D. Fortuna en el encuentro...
NoticiasPRIMER EQUIPO
Remontada ante el Navalcarnero B
La A.D. Parla selló una victoria memorable a domicilio tras levantar un marcador adverso ante el...
NoticiasPRIMER EQUIPO
El gol se resiste en Los Prados
La A.D. Parla recibió ayer al C.D. El Álamo en Los Prados para disputar una nueva...
Blog A.D. Parla
InformaciónPRIMER EQUIPO
¡ARRANCA LA CAMPAÑA DE SOCIOS 2026/2027, JUNTOS SOMOS MÁS!
💙🖤 ¡ARRANCA LA CAMPAÑA DE SOCIOS 2026/2027, JUNTOS SOMOS MÁS! 💙🖤 ¡Ya podéis haceros socios de...
InformaciónPRIMER EQUIPO
El banquillo ya tiene dueño
Juan Luis Mora, nuevo entrenador de la A.D. Parla. Mora llega procedente del C.D. Yuncos, club...
InformaciónNoticiasPRIMER EQUIPO
Comunicado de bajas
Los siguientes jugadores no continuarán la próxima temporada en la A.D. Parla: Gracias por vuestro compromiso,...
NoticiasResultados
ÚNETE A LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA PARLA FEMENINA
En un emocionante desarrollo para las amantes del fútbol femenino, la Agrupación Deportiva Parla ha anunciado la apertura de inscripciones para nuevas jugadoras que...
NoticiasResultados
Máximos goleadores de nuestra categoria
Aqui os dejamos los maximos goleadores de nuestra categoría https://www.auletris.com/...
PRIMERA DIVISIÓN AUTONÓMICA (Grupo 2) 2026-2027
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcón S.A.D. «B» | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 |
| 2 | A.D. Parla | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 |
| 3 | Real C.D. Carabanchel «A» | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | CD El Álamo «A» | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS «A» | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 7 | UNION DEPORTIVA USERA «A» | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 8 | CDE TRIVAL PROMESAS ALCORCON | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 9 | AD Villaviciosa de Odón «A» | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 10 | C.D. GRIÑON «A» | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 11 | C.D.A. NAVALCARNERO «B» | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | C.F. INTER DE VALDEMORO «A» | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 13 | S.A.D. RACING CIUDAD DE MADRID «A» | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 14 | C.D. FORTUNA «A» | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS «A» | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| 16 | ESC. MUN. FUT. ALUCHE «A» | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 17 | ATLETICO VALDEIGLESIAS | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 18 | ATLETICO DE PINTO «A» | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 44 | -40 |

























