RFEF TERCERA FEDERACIÓN 2025/2026
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid ‘C’ | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 62 | 35 | 27 |
| 2 | Las Rozas C.F. | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 25 | 19 |
| 3 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 | 29 | 14 |
| 4 | C.D. Leganés B | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 46 | 20 | 26 |
| 5 | A.D. Torrejón C.F. | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 35 | 6 |
| 6 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | C.F. Trival Valderas Alcorcón | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 |
| 8 | U.D. San Sebastián de los Reyes B | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 26 | 6 |
| 9 | C.D. Galapagar | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 27 | 33 | -6 |
| 10 | A.D. Unión Adarve | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 30 | -2 |
| 11 | México F.C. | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 |
| 12 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 23 | 30 | -7 |
| 13 | A.D. Alcorcón B | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 28 | -5 |
| 14 | Club Siello F.C. | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 25 | 37 | -12 |
| 15 | Real C.D. Carabanchel | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 26 | -5 |
| 16 | A.D. Parla | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 19 | 42 | -23 |
| 17 | CDF Tres Cantos | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 22 | 47 | -25 |
| 18 | S.A.D. Racing Ciudad de Madrid | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 24 | 45 | -21 |

















