¡AÚPA EL PARLA!
RFEF TERCERA FEDERACIÓN 2024/2025
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSD Alcalá | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 68 | 32 |
| 2 | Rayo Vallecano B | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 71 | 52 |
| 3 | A.D. Torrejón C.F. | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 48 |
| 4 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 52 | 37 |
| 5 | C.D. Galapagar | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 45 | 41 |
| 6 | Las Rozas C.F. | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 42 |
| 7 | CUC Villalba | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 36 |
| 8 | C.D. Leganés B | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 58 | 38 |
| 9 | A.D. Alcorcón B | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 50 |
| 10 | C.F. Trival Valderas Alcorcón | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 47 |
| 11 | CDF Tres Cantos | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 44 |
| 12 | Real C.D. Carabanchel | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 29 |
| 13 | A.D. Parla | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 58 |
| 14 | Cala Pozuelo | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 |
| 15 | Aravaca C.F. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 52 |
| 16 | CD Canillas | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 68 |
| 17 | CD El Álamo | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 61 |
















