A.D. Parla y sus socios
Últimas noticias
El pasado 11 de junio, la Agrupación Deportiva Parla logró un hito histórico al conseguir el...
La Agrupación Deportiva Parla y el Banco de alimentos de Madrid, hicieron una recogida solidaria durante...
La Agrupación Deportiva Parla presentó el pasado martes 3 de junio la inauguración del XI torneo...
Blog A.D. Parla
InformaciónNoticias
Asamblea ordinaria de la Agrupación Deportiva Parla
...
InformaciónNoticias
COMUNICADO OFICIAL
Debido a los hechos acontecidos el pasado 14 de abril contra el C.F. Pozuelo de Alarcón...
InformaciónNoticias
Primera entrevista de nuestra presidenta tras el nombramiento.
El pasado Viernes 1 de Marzo nuestra presidenta fue invitada al Hoy Por Hoy de la...
Noticias
¡La Agrupación Deportiva Parla asciende a Tercera RFEF!
El pasado 11 de junio, la Agrupación Deportiva Parla logró un hito histórico al conseguir el ascenso a Tercera RFEF. Con un desempeño sobresaliente...
Noticias
Recogida solidaria de la Agrupación Deportiva Parla para el Banco de Alimentos de Madrid
La Agrupación Deportiva Parla y el Banco de alimentos de Madrid, hicieron una recogida solidaria durante el torneo Luis Alcalá Con motivo del torneo...
RFEF TERCERA FEDERACIÓN 2025/2026
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Rozas C.F. | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 2 | Club Atlético de Madrid ‘C’ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| 3 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 4 | C.D. Leganés B | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 29 | 8 | 21 |
| 5 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | U.D. San Sebastián de los Reyes B | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Real C.D. Carabanchel | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | A.D. Parla | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | Club Siello F.C. | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | C.F. Trival Valderas Alcorcón | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 |
| 12 | A.D. Torrejón C.F. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | A.D. Unión Adarve | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 14 | C.D. Galapagar | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| 15 | Alcorcón B | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 16 | México F.C. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 17 | CDF Tres Cantos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 18 | S.A.D. Racing Ciudad de Madrid | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 |

























