A.D. Parla y sus socios
Últimas noticias
NoticiasPRIMER EQUIPO
Sufrir, luchar y ganar
Este domingo nuestros jugadores se desplazaron a San Sebastián de los Reyes, una mañana soleada y...
Futbol FemeninoNoticias
Las mujeres del club, protagonistas del homenaje del club por el 8M
Nuestro club celebra el Día Internacional de la Mujer con una pieza audiovisual que reconoce el...
La Agrupación Deportiva Parla y el Banco de alimentos de Madrid, hicieron una recogida solidaria durante...
Blog A.D. Parla
InformaciónNoticias
Asamblea ordinaria de la Agrupación Deportiva Parla
...
InformaciónNoticias
COMUNICADO OFICIAL
Debido a los hechos acontecidos el pasado 14 de abril contra el C.F. Pozuelo de Alarcón...
InformaciónNoticias
Primera entrevista de nuestra presidenta tras el nombramiento.
El pasado Viernes 1 de Marzo nuestra presidenta fue invitada al Hoy Por Hoy de la...
Sufrir, luchar y ganar
Este domingo nuestros jugadores se desplazaron a San Sebastián de los Reyes, una mañana soleada y con muchos nervios por el resultado. La A.D....
Las mujeres del club, protagonistas del homenaje del club por el 8M
Nuestro club celebra el Día Internacional de la Mujer con una pieza audiovisual que reconoce el papel de jugadoras y entrenadoras dentro de la...
RFEF TERCERA FEDERACIÓN 2025/2026
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid ‘C’ | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 67 | 40 | 27 |
| 2 | Las Rozas C.F. | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 48 | 30 | 18 |
| 3 | C.D. Leganés B | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 56 | 24 | 32 |
| 4 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 35 | 11 |
| 5 | A.D. Torrejón C.F. | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 40 | 8 |
| 6 | C.F. Trival Valderas Alcorcón | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 33 | 8 |
| 7 | A.D. Unión Adarve | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 |
| 8 | U.D. San Sebastián de los Reyes B | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 9 | México F.C. | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 37 | 40 | -3 |
| 10 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 27 | 31 | -4 |
| 11 | C.D. Galapagar | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 32 | 40 | -8 |
| 12 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 27 | 1 |
| 13 | A.D. Alcorcón B | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 30 | -2 |
| 14 | Real C.D. Carabanchel | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 25 | 29 | -4 |
| 15 | CDF Tres Cantos | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 | 50 | -20 |
| 16 | Club Siello F.C. | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 26 | 40 | -14 |
| 17 | A.D. Parla | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 24 | 50 | -26 |
| 18 | S.A.D. Racing Ciudad de Madrid | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 29 | 57 | -28 |

























