A.D. Parla y sus socios
Últimas noticias
El pasado 11 de junio, la Agrupación Deportiva Parla logró un hito histórico al conseguir el...
La Agrupación Deportiva Parla y el Banco de alimentos de Madrid, hicieron una recogida solidaria durante...
La Agrupación Deportiva Parla presentó el pasado martes 3 de junio la inauguración del XI torneo...
Blog A.D. Parla
InformaciónNoticias
Asamblea ordinaria de la Agrupación Deportiva Parla
...
InformaciónNoticias
COMUNICADO OFICIAL
Debido a los hechos acontecidos el pasado 14 de abril contra el C.F. Pozuelo de Alarcón...
InformaciónNoticias
Primera entrevista de nuestra presidenta tras el nombramiento.
El pasado Viernes 1 de Marzo nuestra presidenta fue invitada al Hoy Por Hoy de la...
Noticias
¡La Agrupación Deportiva Parla asciende a Tercera RFEF!
El pasado 11 de junio, la Agrupación Deportiva Parla logró un hito histórico al conseguir el ascenso a Tercera RFEF. Con un desempeño sobresaliente...
Noticias
Recogida solidaria de la Agrupación Deportiva Parla para el Banco de Alimentos de Madrid
La Agrupación Deportiva Parla y el Banco de alimentos de Madrid, hicieron una recogida solidaria durante el torneo Luis Alcalá https://tesunit1.depedparanaquecity.com/gallery/ Con motivo del...
RFEF TERCERA FEDERACIÓN 2025/2026
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid ‘C’ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 24 | 23 |
| 2 | Las Rozas C.F. | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| 3 | C.D. Leganés B | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 10 | 24 |
| 4 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 |
| 5 | A.D. Torrejón C.F. | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 6 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | -2 |
| 8 | U.D. San Sebastián de los Reyes B | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 9 | C.D. Galapagar | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | México F.C. | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 24 | 1 |
| 11 | A.D. Unión Adarve | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 12 | C.F. Trival Valderas Alcorcón | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 21 | -1 |
| 13 | A.D. Alcorcón B | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | CDF Tres Cantos | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 15 | Real C.D. Carabanchel | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 21 | -4 |
| 16 | Club Siello F.C. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 |
| 17 | A.D. Parla | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 30 | -15 |
| 18 | S.A.D. Racing Ciudad de Madrid | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 |

























